Микросхема: AD7606BSTZ
- Производитель: Analog Devices
- Доступность: На складе
- Код товара: 111444
- Минимальный заказ: 1 шт.
3 085.04 р.
Гарантия Гарантируем полную работоспособность заказанного товара |
Быстрая поставка Гарантируем минимальный срок доставки и полную комплектацию заказа |
Большой ассортимент Мы подберем для вас все необходимые комплектующие |
Характеристики
Тип | Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) серии AD7606 |
Вес брутто | 3.29 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 60*40*46/229 |
Мощность | потребляемая - 100; рассеиваемая - 142 мВт |
Характеристика | нелинейность - дифференциальная (DNL) ± 0,99 LSB; интегральная (INL) ± 2 LSB |
Напряжение питания | аналоговая часть - 5; цифровая часть - 2.3…5,5 В |
Входное напряжение | ± 5; ± 10 В |
Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С |
Тип монтажа | поверхностный (SMT) |
Потребляемый ток | 6 мА |
Интерфейс | Parallel, Serial, SPI; архитектура SAR |
Количество | каналов - 8; конвертеров - 1 |
Тип входа | Single-Ended; сопротивление входного буфера - 1 МОм |
Разрешение | 16 бит, частота дискретизации - 200 выб./ с |
Усиление | програмируемое - 1…128 |
Отклонение | коэф. усиления от идеального значения ± 32 LSB |
Отношение сигнал / Шум | (SNR) - 95,5 дБ |
Корпус | LQFP-64 |
Упаковка | TRAY, 160 шт. |
MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 3 |
Описание
Микросхема: AD7606BSTZ в наличии и под заказ, а также другие АЦП в каталоге ПромКипЭлектро.
Звоните или заказывайте Микросхема: AD7606BSTZ через сайт.
Предлагаем оптовые цены при объемном заказе.
Если Микросхема: AD7606BSTZ не в наличии, или вам нужна другая модель, то сообщите нам.
Мы найдем для вас нужный товар и сделаем поставку в кратчайший срок.