Микросхема: TFDU4101-TR3
Гарантия Гарантируем полную работоспособность заказанного товара |
Быстрая поставка Гарантируем минимальный срок доставки и полную комплектацию заказа |
Большой ассортимент Мы подберем для вас все необходимые комплектующие |
Характеристики
Тип | Трансивер инфракрасный серии TFDU4101 |
Вес брутто | 0.40 |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 60*40*50/300 |
Ширина | импульса - 2,2 мкс |
Мощность | рассеиваемая - 250 мВт |
Напряжение питания | 2,4…5,5 (max) В |
Диапазон рабочих температур | -30…+85 °С |
Ток | прямой (If) - 80 мА |
Описание | Infrared Transceiver Module (SIR, 115.2 kbit/s) for IrDA® Applications |
Скорость передачи данных | 115,2 кб/ с |
Расстояние | передачи - 1 м |
Потребляемый ток | 10 мА |
Время | нарастания/ спада - 300 нс |
Длина волны | 900 нм |
Интенсивность излучения | 65 мВт/ срад; угол половинной интенсивности - 24 ° |
Способ монтажа | поверхностный (SMT) |
Корпус | Sidelooker |
Упаковка | REEL, 1000 шт. |
MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 4 |
Описание
Микросхема: TFDU4101-TR3 в наличии и под заказ, а также другие Трансиверы в каталоге ПромКипЭлектро.
Звоните или заказывайте Микросхема: TFDU4101-TR3 через сайт.
Предлагаем оптовые цены при объемном заказе.
Если Микросхема: TFDU4101-TR3 не в наличии, или вам нужна другая модель, то сообщите нам.
Мы найдем для вас нужный товар и сделаем поставку в кратчайший срок.